EKHÖJDENS D - KULL
f. 2015-04-23


EKHÖJDENS DARWIN
![]() |
Registreringsnummer: | SE30651/2015 |
| Ägare: | Silje Slagnes | |
| Hälsa: | ||
| Mentalitet: | Känd mentalstatus(MH) | |
| Bruks/arbetsmeriter: | ||
| Lydnadsmeriter: | ||
| Utställningsmeriter: | ||
| Övrigt: | Avliden i EP | |
BH SPHI EKHÖJDENS DACKE
![]() |
Registreringsnummer: | SE30652/2015 |
| Ägare: | Magdalena Johansson | |
| Hälsa: | ED UA (0) HD Grad A/B | |
| Mentalitet: | Känd mentalstatus(MH) | |
| Bruks/arbetsmeriter: | Uppflyttad LKL SPH | |
| GK BH | ||
| Lydnadsmeriter: | ||
| Utställningsmeriter: | ||
| Övrigt: | Avliden i EP | |
KORAD SPHI SPHII SÖKHI SÖKHII EKHÖJDENS DINGO
![]() |
Registreringsnummer: | SE30653/2015 |
| Ägare: | Anette Nordahl | |
| Hälsa: | ED UA (0) HD Grad A/A | |
| Mentalitet: | Känd mentalstatus(MH) | |
| Godkänd MT (397p) | ||
| Bruks/arbetsmeriter: | Uppflyttad LKL SPH | |
| Godkänd HKL SÖK | ||
| Lydnadsmeriter: | 2 x 1:a Pris Startklass | |
| Utställningsmeriter: | ||
| Övrigt: | Gk Exteriörbeskrivning | |
SÖKHI SÖKHII LD SKL EKHÖJDENS DOLLY P
![]() |
Registreringsnummer: | SE30654/2015 |
| Ägare: | Britt Munk | |
| Hälsa: | ED UA (0) HD Grad B | |
| Mentalitet: | Känd mentalstatus(MH) | |
| Bruks/arbetsmeriter: | Uppflyttad HKL SÖK | |
| Lydnadsmeriter: | LD Startklass | |
| Utställningsmeriter: | GK Exteriörbeskrivning | |
| Övrigt: | ||
SEBCH SPIII RPHIII EKHÖJDENS DAGMAR
![]() |
Registreringsnummer: | SE30655/2015 |
| Ägare: | Susanne Lundberg | |
| Hälsa: | ED UA (0) HD Grad A/A | |
| Mentalitet: | Känd mentalstatus(MH) | |
| Bruks/arbetsmeriter: | RPHIII 7x CERT, 1 x CP | |
| SPHIII 2x CERT, 4 x CP | ||
| Lydnadsmeriter: | ||
| Utställningsmeriter: | Very Good | |
| Övrigt: | 4:a BRUKS SM 2019 RPH | |
| 2:a BRUKS SM 2021 RPH | ||
| 1:a BRUKS SM 2022 RPH | ||
| 4:a BRUKS SM 2023 RPH |
SPHI SPHII LD SKL EKHÖJDENS DIKTE
![]() |
Registreringsnummer: | SE30656/2015 |
| Ägare: | Carina Brissman | |
| Hälsa: | ED UA (0) HD Grad A/A | |
| Mentalitet: | Känd mentalstatus(MH) | |
| Bruks/arbetsmeriter: | Uppflyttad AKL SÖK | |
| Uppflyttad EKL SPH | ||
| Lydnadsmeriter: | LD Startklass | |
| Utställningsmeriter: | ||
| Övrigt: | GK Exteriörbeskrivning | |
EKHÖJDENS DENNA
![]() |
Registreringsnummer: | SE30657/2015 |
| Ägare: | Synnøve Mikkelsen | |
| Hälsa: | ED UA (0) HD Grad A/A | |
| Mentalitet: | Känd mentalstatus(MH) | |
| Bruks/arbetsmeriter: | ||
| Lydnadsmeriter: | ||
| Utställningsmeriter: | ||
| Övrigt: | ||
EKHÖJDENS DIMMA
![]() |
Registreringsnummer: | SE30658/2015 |
| Ägare: | Ulrika Norell | |
| Hälsa: | ||
| Mentalitet: | ||
| Bruks/arbetsmeriter: | ||
| Lydnadsmeriter: | ||
| Utställningsmeriter: | ||
| Övrigt: | Avliden i olycka 2016-09-04 | |
EKHÖJDENS D'SELMA
![]() |
Registreringsnummer: | SE30659/2015 |
| Ägare: | Katarina Karlsson | |
| Hälsa: | ED UA (0) HD Grad A/B | |
| Mentalitet: | Känd mentalstatus(MH) | |
| Bruks/arbetsmeriter: | ||
| Lydnadsmeriter: | ||
| Utställningsmeriter: | ||
| Övrigt: | ||








