SUMMARY / SAMMANSTÄLLNING
LITTER STATISTICS / KULLSTATISTIK
Here you will find a summary of our breeding-work in terms of number of litters, offsprings, HD/ED statistics and mental assessment.
GIANT SCHNAUZER
Number of Litters and offsprings / Antal kullar och avkommor
Kull / Litter | Avkommor / Offsprings | Hanar / Males | Tikar / Bitches |
E- | 7 | 5 | 2 |
K- | 10 | 3 | 7 |
H- | 9 | 7 | 2 |
Ö- | 7 | 4 | 3 |
J- | 4 | 2 | 2 |
D- | 9 | 3 | 6 |
E3- | 8 | 2 | 6 |
N | 8 | 6 | 2 |
S- | 1 | 0 | 1 |
P- | 6 | 3 | 3 |
Totalt / in total | 69 | 35 | 34 |
Health HD Statistics / HD Statistik
Kull / Litter | Undersökta / Examined | HD A+B | HD C | HD D | HD E |
E- | 100% | 71.4% | 28.6% | 0% | 0% |
K- | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
H- | 100% (Hjalmar avliden) | 100% | 0% | 0% | 0% |
Ö- | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
J- | 100% | 75% | 25% | 0% | 0% |
D- | 87.5% (Dimma avliden) | 100% | 0% | 0% | 0% |
E3- | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
N- | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
S- | NA | ||||
P- | NA | ||||
Totalt / In total | 98.3% | 94.9% | 5.1% | 0% | 0% |
Health ED Statistics / ED Statistik
Kull / Litter | Undersökta / Examined | ED0 | ED1 | ED2 | ED3 |
E- | 100% | 71.4% | 28.6% | 0% | 0% |
K- | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
H- | 100% (Hjalmar avliden) | 100% | 0% | 0% | 0% |
Ö- | 100% | 85.7% | 14.3% | 0% | 0% |
J- | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
D- | 87.5% (Dimma avliden) | 100% | 0% | 0% | 0% |
E3- | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
N- | 100% | 62.5% | 12.5% | 25% | 0% |
S- | NA | ||||
P- | NA | ||||
Totalt / In total | 98.3% | 89.8% | 6.8% | 3.4% | 0% |
Dog Mentality Assessment (DMA) / Mentalbeskrivning (MH)
Kull / Litter | Känd Mental Status / Known Mental Status |
E- | 100% |
K- | 100% |
H- | 100% (Hjalmar avliden innan MH) |
Ö- | 100% |
J- | 100% |
D- | 100% (Dimma avliden innan MH) |
E3- | 100% |
N- | 100% |
S- | NA |
P- | NA |
Totalt / in total | 100% |
MINIATURE SCHNAUZER / DVÄRGSCHNAUZER
Number of Litters and offsprings / Antal kullar och avkommor
Kull / Litter | Avkommor / Offsprings | Hanar / Males | Tikar / Bitches |
E2- | 4 | 1 | 3 |
K2- | 6 | 3 | 3 |
H2 | 7 | 4 | 3 |
Ö2- | 7 | 2 | 5 |
Totalt / in total | 24 | 10 | 14 |
Health Patellar luxation / Patellaluxation
Kull / Litter | Undersökta / Examined | Grad 0 | Grad 1 | Grad 2 | Grad 3 |
E2- | 25% | 100% | 0% | 0% | 0% |
K2- | - | - | - | - | - |
H2 | |||||
Ö2- | |||||
Totalt / In total | 0% |
Health Eyes / Ögon
Kull / Litter | Undersökta / Examined | Utan Anmärkning | Anmärkning |
E2- | 50% | 100% | 0% |
K2- | 17% | ||
H2- | - | - | |
Ö2- | - | ||
Totalt / In total | 20% |
Dog Mentality Assessment (DMA) / Mentalbeskrivning (MH)
Kull / Litter | Känd Mental Status / Known Mental Status |
E2- | 100% |
K2 | 17% |
H2- | 29% |
Ö2- | NA |
Totalt / in total | 41.2% |