EKHÖJDENS E3 - KULL
f. 2015-04-23
BH/VT IPOI IPOII IPOIII IDRIS ILAI GOLDEST DANUBIUS

SPHI SPHII SPHIII SÖKHI SÖKHII SÖKHIII EKHÖJDENS JAVA

EKHÖJDENS ELLIOT
![]() |
Registreringsnummer: | SE38536/2018 |
Ägare: | Heidi Karlander | |
Hälsa: | HD-A, ED-0 | |
Idiopatisk epilepsi | ||
Mentalitet: | Känd mentalstatus(MH) | |
Bruks/arbetsmeriter: | Uppflyttad AKL SPH | |
Lydnadsmeriter: | ||
Utställningsmeriter: | ||
Övrigt: | Valpnamn: Peps | |
EKHÖJDENS ERNST
![]() |
Registreringsnummer: | SE38537/2018 |
Ägare: | Anneli Gustafsson | |
Hälsa: | HD-A ED-0 | |
Mentalitet: | Känd mentalstatus(MH) | |
Bruks/arbetsmeriter: | Uppflyttad AKL SPH | |
Lydnadsmeriter: | ||
Utställningsmeriter: | ||
Övrigt: | Valpnamn: Plura | |
EKHÖJDENS EASY
![]() |
Registreringsnummer: | SE38538/2018 |
Ägare: | Anki Fredriksson | |
Hälsa: | HD-A, ED-0 | |
Mentalitet: | Känd mentalstatus(MH) | |
Bruks/arbetsmeriter: | ||
Lydnadsmeriter: | Uppflyttning Startklass (1:a Pris) | |
Utställningsmeriter: | ||
Övrigt: | Valpnamn: Beyoncé | |
EKHÖJDENS EBBA
![]() |
Registreringsnummer: | SE38539/2018 |
Ägare: | Marie Jacobsson | |
Hälsa: | HD-A, ED-0 | |
Mentalitet: | Känd mentalstatus(MH) | |
Bruks/arbetsmeriter: | Uppflyttad AKL SÖK | |
Lydnadsmeriter: | ||
Utställningsmeriter: | ||
Övrigt: | Valpnamn: Madonna | |
KORAD SPHI SPHII EKHÖJDENS ELFIE
![]() |
Registreringsnummer: | SE38540/2018 |
Ägare: | Kerstin Knobloch | |
Hälsa: | HD-B, ED-0 | |
Mentalitet: | Känd mentalstatus(MH) | |
GK MT2017 | ||
Bruks/arbetsmeriter: | Godkänd HKL SPH | |
Lydnadsmeriter: | ||
Utställningsmeriter: | Gk Exteriörbeskrivning | |
Övrigt: | Valpnamn: Adele | |
BH/VT BSL1 EKHÖJDENS EOS
![]() |
Registreringsnummer: | SE38541/2018 |
Ägare: | Eva Medin | |
Hälsa: | HD-A, ED-0 | |
Mentalitet: | Känd mentalstatus(MH) | |
Bruks/arbetsmeriter: | Uppflyttad AKL SPH | |
Godkänd BH/VT, BSL1 | ||
Lydnadsmeriter: | Uppflyttad Startklass (1:a Pris) x2 | |
Utställningsmeriter: | ||
Övrigt: | Valpnamn: Aretha | |
SPHI SÖKHI LD STRTKL EKHÖJDENS ESS
![]() |
Registreringsnummer: | SE38542/2018 |
Ägare: | Linda Kvalöy-Johansson | |
Hälsa: | HD-A, ED-0 | |
Mentalitet: | Känd mentalstatus(MH) | |
Bruks/arbetsmeriter: | Uppflyttad LKL SÖK | |
Uppflyttad LKL SPH | ||
Uppflyttad AKL RPH | ||
Lydnadsmeriter: | LD Startklass (3 x 1:a Pris) | |
Utställningsmeriter: | ||
Övrigt: | Valpnamn: Maria | |
SPHI EKHÖJDENS ETTA
![]() |
Registreringsnummer: | SE38543/2018 |
Ägare: | Lena Andersson | |
Hälsa: | HD-A/A, ED-0 | |
Mentalitet: | Känd mentalstatus(MH) | |
Bruks/arbetsmeriter: | Uppflyttad AKL SÖK/RPH | |
Uppflyttad LKL SPH | ||
Lydnadsmeriter: | Uppflyttning Startklass (1:a Pris) | |
Utställningsmeriter: | ||
Övrigt: | Valpnamn: Celiné | |