EKHÖJDENS H - KULL
f. 2011-04-05

e. BH AD VPGIII IPOIII FHII Robbie vom Hatzbachtal

u. SEBCH SESÖCH SESPCH KORAD Ekhöjdens Kokos
EKHÖJDENS HASSO
![]() |
Registreringsnummer: | SE28225/2011 |
| Ägare: | Ewa Björketun | |
| Hälsa: | HD A/A ED ua(0) | |
| Mentalitet: | Känd mentalstatus (MH) | |
| Bruks/arbetsmeriter: | ||
| Lydnadsmeriter: | ||
| Utställningsmeriter: | ||
| Övrigt: | ||
EKHÖJDENS HJALMAR
![]() |
Registreringsnummer: | SE28226/2011 |
| Ägare: | ||
| Hälsa: | ||
| Mentalitet: | ||
| Bruks/arbetsmeriter: | ||
| Lydnadsmeriter: | ||
| Utställningsmeriter: | ||
| Övrigt: | Avlivad pga FCP | |
KORAD SÖKHIII SPHIII LPII EKHÖJDENS HJALLE
![]() |
Registreringsnummer: | SE28227/2011 |
| Ägare: | Inger Forsberg | |
| Hälsa: | HD A/B ED ua(0) | |
| Ögon UA | ||
| Mentalitet: | Känd mentalstatus(MH) | |
| Godkänd Mentaltest Korning | ||
| Bruks/arbetsmeriter: | SPHIII (CPx1) | |
| SÖKHIII (Gk EKL SÖK) | ||
| Lydnadsmeriter: | LPII | |
| Utställningsmeriter: | Gk Exteriörbeskrivning | |
| Övrigt: | ||
EKHÖJDENS HERO
![]() |
Registreringsnummer: | SE28228/2011 |
| Ägare: | Ewa Björketun | |
| Hälsa: | HD A/A ED ua(0) | |
| Mentalitet: | Känd mentalstatus (MH) | |
| Bruks/arbetsmeriter: | ||
| Lydnadsmeriter: | ||
| Utställningsmeriter: | ||
| Övrigt: | ||
SPHII SÖKHII KORAD EKHÖJDENS HOFFA "PRESTO"
![]() |
Registreringsnummer: | SE28229/2011 |
| Ägare: | Gunnar Skatt | |
| Hälsa: | HD A/A ED ua(0) | |
| Mentalitet: | Känd mentalstatus (MH) | |
| Godkänd Mentaltest Korning | ||
| Bruks/arbetsmeriter: | SPHII (Uppflyttad HKL SPH) | |
| SÖKHII (Gk HKL SÖK) | ||
| Lydnadsmeriter: | ||
| Utställningsmeriter: | Gk Exteriörbeskrivning | |
| Övrigt: | ||
EKHÖJDENS HICKE
![]() |
Registreringsnummer: | SE28230/2011 |
| Ägare: | Hanna Thomasson | |
| Hälsa: | HD A/A ED ua(0) | |
| Mentalitet: | Känd mentalstatus (MH) | |
| Bruks/arbetsmeriter: | ||
| Lydnadsmeriter: | ||
| Utställningsmeriter: | ||
| Övrigt: | ||
KORAD EKHÖJDENS HARLEY
![]() |
Registreringsnummer: | SE28231/2011 |
| Ägare: | Frida Kristoffersson | |
| Hälsa: | HD A/A ED ua (0) | |
| Mentalitet: | Känd mentalstatus (MH) | |
| Godkänd Mentaltest Korning | ||
| Bruks/arbetsmeriter: | ||
| Lydnadsmeriter: | ||
| Utställningsmeriter: | Gk Exteriörbeskrivning | |
| Övrigt: | ||
SPHII SÖKHII EKHÖJDENS HUNDRA
![]() |
Registreringsnummer: | SE28232/2011 |
| Ägare: | Pia Stråk | |
| Hälsa: | HD A/B ED ua(0) | |
| Mentalitet: | Känd mentalstatus(MH) | |
| Bruks/arbetsmeriter: | SPHII (Uppflyttad HKL SPH) | |
| SÖKHII (Uppflyttad HKL SÖK) | ||
| Lydnadsmeriter: | 1:a pris Lydkl I | |
| Utställningsmeriter: | Gk Exteriörbeskrivning | |
| Övrigt: | ||
KORAD SPH I EKHÖJDENS HÄXA
![]() |
Registreringsnummer: | SE28233/2011 |
| Ägare: | Peter Hägglund | |
| Hälsa: | HD A/A ED ua (0) | |
| Mentalitet: | Känd mentalstatus(MH) | |
| Godkänd Mentaltest Korning | ||
| Bruks/arbetsmeriter: | SPHI (Uppflyttad LKL SPH) | |
| Lydnadsmeriter: | 1:pris lydkl I | |
| Utställningsmeriter: | Gk Exteriörbeskrivning | |
| Övrigt: | ||








