EKHÖJDENS J - KULL
f. 2014-05-10
BH/VT IFHV SE AG CH (HOPP) SPHIII SÖKHIII EKHÖJDENS JESSIE JAMES
Registreringsnummer: | SE37440/2014 | |
Ägare: | Elin Carlsson | |
Hälsa: | ED UA (0) HD Grad A/A | |
Mentalitet: | Känd mentalstatus (MH) | |
Bruks/arbetsmeriter: | SPHIII 3 x CERT | |
SÖKHIII 1 x CERT | ||
SE AG CH (HOPP) | ||
Lydnadsmeriter: | ||
Utställningsmeriter: | ||
Övrigt: | ||
SPHIII SÖKHIII LPI KORAD EKHÖJDENS JUSSI
Registreringsnummer: | SE37441/2014 | |
Ägare: | Carina Thelandersson | |
Hälsa: | ED UA (0) HD Grad A/A | |
Mentalitet: | Känd mentalstatus (MH) | |
Godkänd Mentaltest Korning (386 p) | ||
Bruks/arbetsmeriter: | Godkänd UHP | |
SPHIII (Godkänd EKL SPH) | ||
SÖKHIII (Godkänd EKL SÖK) | ||
Lydnadsmeriter: | LP1 (3 x 1:a Pris Lydklass1) | |
Utställningsmeriter: | Godkänd Exteriörbeskrivning | |
Övrigt: | ||
KORAD SÖKHIII SPHII DRHII EKHÖJDENS JAVA
Registreringsnummer: | SE37442/2014 | |
Ägare: | Lena Andersson | |
Hälsa: | ED UA (0) HD Grad A/A | |
Mentalitet: | Känd mentalstatus (MH) | |
Godkänd Mentaltest Korning (470 p) | ||
Bruks/arbetsmeriter: | Uppflyttad EKL SPH | |
SÖKHIII CP x 1, CERT x 2 | ||
Godkänd UHP | ||
Lydnadsmeriter: | RLD N | |
Startklass Uppflyttad | ||
Utställningsmeriter: | Gk Exteriörbeskrivning | |
Övrigt: | Agility Hoppklass1 1 pinne | |
2:a Riesen SM Barmarksdrag Cykel Dam 2017 | ||
2:a SM Barmarksdrag 2018 Vetkl.cykel |
BH IPOI EKHÖJDENS JENA
Registreringsnummer: | SE37443/2014 | |
Ägare: | Elisabet Asplund | |
Hälsa: | ED UA (0) HD Grad A/C | |
Mentalitet: | Känd mentalstatus (MH) | |
Bruks/arbetsmeriter: | Godkänd UHP | |
BH, IPOI | ||
Lydnadsmeriter: | ||
Utställningsmeriter: | ||
Övrigt: | ||