EKHÖJDENS N - KULL
f. 2018-06-13
BH/AD IPOI IPOII IPOIII LASSE VOM GOLDBERGSEE

SPHI SPHII SÖKHI SÖKHII SÖKIII EKHÖJDENS ÖRNIE

KORAD BH/VT IGPI IGPII IGPIII EKHÖJDENS NOBEL
![]() |
Registreringsnummer: | SE43479/2018 |
Ägare: | Heike Jarchow | |
Hälsa: | HD-A1, ED-0, DM-N/N, DCM-N/N, PRA-N/N, PRA5-N/N | |
Öga UA, NECAP1-N/N, PRA-PRCD-N/N, Sköldkörtel UA | ||
Mentalitet: | Känd mentalstatus(MH) | |
Godkänd ZZL | ||
Godkänd MT2007 | ||
Bruks/arbetsmeriter: | BH/VT IGPI IGPII IGPIII | |
Lydnadsmeriter: | ||
Utställningsmeriter: | V | |
Gk Exteriörbeskrivning | ||
Övrigt: | 2021 SGSV Landesmeister M/V | |
Exporterad till Tyskland |
KORAD DRAGCH EKHÖJDENS NEWTON
![]() |
Registreringsnummer: | SE43480/2018 |
Ägare: | Kristina Bernsten | |
Hälsa: | HD-B ED-2 | |
Mentalitet: | Känd mentalstatus(MH) | |
Gk MT2007 | ||
Bruks/arbetsmeriter: | Uppflyttad AKL SPH | |
2 x CERT Drag Lina, 2 x Cert Drag Pulka | ||
NW DP (Eukalytus) | ||
Lydnadsmeriter: | ||
Utställningsmeriter: | Very Good | |
Gk Exteriörbeskrivning | ||
Övrigt: | Valpnamn: George | |
KORAD BH/VT IGPI IGPII IGPIII EKHÖJDENS NIX
![]() |
Registreringsnummer: | SE43481/2018 |
Ägare: | Magdalena Johansson | |
Hälsa: | HD-A/A, ED-0 | |
Mentalitet: | Känd mentalstatus(MH) | |
Gk MT2007 | ||
Bruks/arbetsmeriter: | BH/VT, IGPI IGPII IGPIII | |
Uppflyttad AKL SPH | ||
Lydnadsmeriter: | ||
Utställningsmeriter: | Gk Exteriörbeskrivning | |
Övrigt: | Valpnamn: John | |
KORAD RPHI BH/VT IGPI IGPII IGPIII EKHÖJDENS NÄPO
![]() |
Registreringsnummer: | SE43482/2018 |
Ägare: | Veronica Andersson | |
Hälsa: | HD-B, ED-2 | |
Mentalitet: | Känd mentalstatus(MH) | |
Gk MT2007 | ||
Bruks/arbetsmeriter: | Uppflyttad LKL RPH | |
BH/VT, IGPI, IGPII, IGPIII | ||
Lydnadsmeriter: | 1 x 1:a Pris Startklass | |
Utställningsmeriter: | Gk Exteriörbeskrivning | |
Övrigt: | Valpnamn: Björn | |
3:a IGP BRUKS & IGP SM 2022 |
BH/VT BSL1 LD STRTKL SPHI SÖKHII EKHÖJDENS NISSE
![]() |
Registreringsnummer: | SE43483/2018 |
Ägare: | Catrine Lorensson | |
Hälsa: | HD-A/A, ED-1 | |
Mentalitet: | Känd mentalstatus(MH) | |
Bruks/arbetsmeriter: | Uppflyttad LKL SPH | |
BH/VT, BSL1 | ||
Uppflyttad HKL SÖK | ||
Lydnadsmeriter: | LD Startklass | |
Utställningsmeriter: | ||
Övrigt: | Valpnamn: Paul | |
Avlivad |
KORAD BH/VT VH EKHÖJDENS NIKO
![]() |
Registreringsnummer: | SE43484/2018 |
Ägare: | Jenny Andersson | |
Hälsa: | HD-B, ED-0 | |
Mentalitet: | Känd mentalstatus(MH) | |
Gk MT2007 | ||
Bruks/arbetsmeriter: | Uppflyttad AKL RPH | |
BH/VT VH | ||
Lydnadsmeriter: | ||
Utställningsmeriter: | Gk Exteriörbeskrivning | |
Övrigt: | Godkänd L-Test Polishund (Patrull) | |
Godkänd RPS - Väktarhund (VH) |
EKHÖJDENS NIKE
![]() |
Registreringsnummer: | SE43485/2018 |
Ägare: | Ingrid Svahnström | |
Hälsa: | HD-A/A, ED-0 | |
Mentalitet: | Känd mentalstatus(MH) | |
Bruks/arbetsmeriter: | ||
Lydnadsmeriter: | ||
Utställningsmeriter: | ||
Övrigt: | Valpnamn: Frida | |
Avlivad pga sjukdom |
NRH EKHÖJDENS NALA
![]() |
Registreringsnummer: | SE43486/2018 |
Ägare: | Marte Lerkelund | |
Hälsa: | HD-B, ED-0 | |
Mentalitet: | Känd mentalstatus(MH) | |
Bruks/arbetsmeriter: | Godkänt klass - C Lavinprov NRH | |
Godkänd klass - B Eftersök NRH | ||
Godkänd Klass - A NRH | ||
Lydnadsmeriter: | ||
Utställningsmeriter: | ||
Övrigt: | Valpnamn: Agneta | |